Aufbau des Studiums
Seiteninhalt
Die Entscheidung für PuMa ist eine Entscheidung für eine interessante und vielseitige Ausbildung im "öffentlichen Dienstleistungsmanagement". Das grundständig betriebswirtschaftliche Studium ist vom ersten Semester an inhaltlich konsequent auf den öffentlichen und den gemeinnützigen Sektor ausgerichtet. Um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, sind rechts-, politik- und sozialwissenschaftliche Inhalte in das Studienprogramm integriert.
1. bis 3. Semester
1. Semester |
---|
Grundlagen des Public und Nonprofit-Managements SL | 4 SWS | 5 LP |
Marketing SL | 4 SWS | 5 LP |
Buchführung SL | 4 SWS | 5 LP |
Sozialwissenschaften SL | 4 SWS | 5 LP |
Zivilrecht SL| 4 SWS | 5 LP |
Schlüsselkompetenzen PÜ | 3 SWS | 5 LP |
2. Semester |
---|
Kostenrechnung und Controlling SL | 5 SWS | 5 LP |
Bilanzierung SL | 4 SWS | 5 LP |
Organisation und Personal SL | 4 SWS | 5 LP |
Volkswirtschaftslehre SL | 4 SWS | 5 LP |
Politik- und Verwaltungswissenschaften SL | 4 SWS | 5 LP |
Verfassungsrecht und Allgemeines Verwaltungsrecht SL | 2/2 SWS | 5 LP |
3. Semester |
---|
Projektstudie SL | 5 SWS | 5 LP |
Allgemeines Wahlpflichtmodul I: Management und Governance im Nonprofit Sektor (NPO) oder PS | 4 SWS | 5 LP |
Statistik SL/PCÜ | 2/2 SWS | 5 LP |
Öffentliche Finanzwirtschaft und Beschaffung SL | 4 SWS |5 LP |
Geschäftsprozess- und Projektmanagement SL | 4 SWS | 5 LP |
Investition und Finanzierung SL | 4 SWS | 5 LP |
4. bis 6. Semester
4. Semester |
---|
Steuerrecht SL | 2 SWS | 5 LP |
Arbeitsrecht und Öffentliches Dienstrecht SL | 4 SWS | 5 LP |
Fremdsprache 1 PÜ | 4 SWS | 4 LP |
Allgemeines Wahlpflichtmodul II: Recht der Nonprofit-Organisationen (NPO) oder PS | 4 SWS | 6 LP |
Spezielles Wahlpflichtmodul I: Projekt Controlling und Finanzmanagement (CF) oder PS | 3 SWS | 5 LP |
Spezielles Wahlpflichtmodul II: Controlling (CF) oder PÜ | 4 SWS | 4 LP |
5. Semester |
---|
E-Government und Digitalisierung SL | 4 SWS | 5 LP |
Fremdsprache 2 PÜ | 4 SWS | 4 LP |
Allgemeines Wahlpflichtmodul III: Seminar zum Public und Nonprofit-Management SL | 4 SWS | 6 LP |
Allgemeines Wahlpflichtmodul IV: Planspiel zum Nonprofit Sektor (NPO) oder PÜ | 2 SWS | 5 LP |
Spezielles Wahlpflichtmodul III: IT-Anwendungen im Controlling und Finanzmanagement (CF) oder PCÜ | 2 SWS | 5 LP |
Spezielles Wahlpflichtmodul IV: Öffentliches Rechnungswesen: national und international (CF) oder PÜ | 4 SWS | 4 LP |
6. Semester |
---|
17 LP |
Bachelorarbeit 8 LP |
Abschlusskolloquium PS | 1 SWS | 5 LP |